2014年06月08日のNHK杯体操

【2014年06月08日のNHK杯体操】

 第53回NHK杯体操

 第45回世界体操競技選手権大会日本代表決定競技会

 第17回アジア競技大会日本代表決定競技会

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)~08日(日)

 2014世界選手権日本代表:内村航平、野々村笙吾、加藤凌平

【第53回NHK杯体操 男子 個人総合結果】

(01)内 村 航 平 床15.400 鞍14.050 吊14.900 跳15.300 平15.100 鉄15.700 計90.450 持90.600 総181.050

(02)野々村 笙 吾 床15.100 鞍14.400 吊14.600 跳14.850 平15.600 鉄14.400 計88.950 持89.775 総178.725

(03)加 藤 凌 平 床15.500 鞍14.550 吊14.600 跳14.750 平15.300 鉄14.900 計89.600 持88.675 総178.275

(04)田 中 佑 典 床14.750 鞍14.850 吊14.500 跳14.000 平15.500 鉄16.000 計89.600 持87.300 総176.900

(05)武 田 一 志 床14.800 鞍14.600 吊14.900 跳14.300 平14.600 鉄14.750 計87.950 持88.000 総175.950

(06)神 本 雄 也 床14.700 鞍13.950 吊14.750 跳14.650 平15.500 鉄14.500 計88.050 持87.525 総175.575

(07)齊 藤 優 佑 床13.750 鞍14.250 吊14.050 跳15.350 平14.500 鉄15.350 計87.250 持87.875 総175.125

(08)山 本 雅 賢 床14.450 鞍14.800 吊14.650 跳14.700 平14.400 鉄14.800 計87.800 持87.200 総175.000

(09)白 井 勝太郎 床15.300 鞍14.600 吊14.300 跳14.750 平14.050 鉄14.300 計87.300 持86.425 総173.725

(10)金 子 健 三 床14.950 鞍14.150 吊14.050 跳14.150 平14.250 鉄15.100 計86.650 持86.725 総173.375

(11)岡   準 平 床15.000 鞍14.900 吊14.300 跳14.750 平13.500 鉄13.150 計85.600 持87.700 総173.300

(12)長谷川 智 将 床14.500 鞍14.300 吊14.150 跳14.200 平14.450 鉄15.350 計86.950 持86.225 総173.175

(13)小 山 仁 寛 床14.850 鞍14.600 吊14.250 跳14.850 平14.700 鉄14.300 計87.550 持85.475 総173.025

(14)山 室 光 史 床13.200 鞍12.950 吊15.450 跳14.800 平15.000 鉄14.000 計85.400 持87.475 総172.875

(15)白 井 健 三 床16.200 鞍13.650 吊13.150 跳14.600 平14.900 鉄14.050 計86.550 持86.200 総172.750

(16)石 川 大 貴 床15.100 鞍14.300 吊13.800 跳14.150 平15.050 鉄15.050 計87.450 持85.275 総172.725

(17)千 葉 健 太 床15.200 鞍13.550 吊13.550 跳14.800 平14.550 鉄14.200 計85.850 持86.575 総172.425

(18)植 松 鉱 治 床14.700 鞍13.400 吊13.800 跳14.000 平13.700 鉄15.100 計84.700 持87.250 総171.950

(19)柴 田 快 輝 床14.450 鞍14.250 吊13.900 跳14.150 平14.750 鉄14.700 計86.200 持85.725 総171.925

(20)横 山   聖 床14.500 鞍14.850 吊14.250 跳11.850 平15.100 鉄15.100 計85.650 持85.950 総171.600

(21)古 谷 嘉 章 床14.250 鞍14.000 吊14.200 跳14.150 平14.800 鉄14.550 計85.950 持85.250 総171.200

(22)今 林 開 人 床14.500 鞍13.150 吊13.850 跳14.650 平14.400 鉄14.600 計85.150 持85.975 総171.125

(23)井 村 太 祐 床14.200 鞍14.400 吊14.150 跳13.900 平14.500 鉄14.400 計85.550 持85.325 総170.875

(24)谷 川   航 床15.300 鞍14.100 吊13.600 跳14.800 平14.550 鉄13.200 計85.550 持84.875 総170.425

(25)瀬 島 龍 三 床15.050 鞍13.300 吊14.100 跳14.300 平15.150 鉄13.250 計85.150 持84.775 総169.925

(26)山 本 翔 一 床13.900 鞍13.400 吊13.750 跳14.000 平14.900 鉄14.150 計84.100 持85.400 総169.500

(27)大 川 翔 平 床13.950 鞍14.450 吊13.750 跳13.900 平14.150 鉄14.100 計84.300 持85.100 総169.400

(28)田 浦 誠 也 床14.700 鞍13.800 吊12.550 跳14.900 平14.400 鉄13.950 計84.300 持84.900 総169.200

(29)長 野 託 也 床14.700 鞍13.600 吊14.900 跳13.800 平14.550 鉄13.350 計84.900 持84.175 総169.075

(30)垣 谷 拓 斗 床14.550 鞍13.450 吊13.850 跳14.100 平13.900 鉄13.850 計83.700 持84.750 総168.450

(31)村 上 雄 人 床14.800 鞍13.600 吊14.050 跳13.650 平14.100 鉄14.200 計84.400 持83.625 総168.025

(32)吉 岡 知 紘 床13.950 鞍12.900 吊13.350 跳13.300 平14.500 鉄14.800 計82.800 持84.950 総167.750

(33)藤 原 昇 平 床14.200 鞍13.100 吊13.750 跳14.550 平14.200 鉄12.700 計82.500 持84.425 総166.925

(34)沖 口   誠 床00.000 鞍14.400 吊13.900 跳13.450 平13.100 鉄14.300 計69.150 持86.150 総155.300

(35)渡 邊 恭 一 床00.000 鞍12.600 吊00.000 跳00.000 平15.050 鉄14.900 計42.550 持83.400 総125.950

(36)萱   和 磨 床00.000 鞍15.400 吊00.000 跳00.000 平00.000 鉄00.000 計15.400 持85.025 総100.425


 2014世界選手権日本代表:笹田夏実、寺本明日香、井上和佳奈

 2014ユースオリンピック日本代表:宮川 紗江

【第53回NHK杯体操 女子 個人総合結果】

(01)笹 田 夏 実 跳13.800 段13.900 平14.600 床13.450 計55.750 持27.975 総83.725

(02)寺 本 明日香 跳14.100 段13.650 平13.900 床13.250 計54.900 持27.725 総82.625

(03)井 上 和佳奈 跳13.250 段13.100 平13.400 床13.150 計52.900 持27.000 総79.900

(04)村 上 茉 愛 跳14.450 段12.700 平13.050 床12.900 計53.100 持26.675 総79.775

(05)石 倉 あづみ 跳13.500 段12.750 平13.700 床13.150 計53.100 持26.400 総79.500

(06)美濃部 ゆ う 跳12.450 段13.950 平14.300 床11.600 計52.300 持27.000 総79.300

(07)宮 川 紗 江 跳15.150 段12.900 平10.800 床14.050 計52.900 持26.275 総79.175

(08)河 崎 真理菜 跳13.750 段12.750 平13.200 床12.550 計52.250 持26.500 総78.750

(09)永 井 美津穂 跳15.000 段12.200 平12.000 床13.250 計52.450 持25.950 総78.400

(10)山 本 優理子 跳14.000 段12.950 平12.650 床12.350 計51.950 持26.325 総78.275

(11)平 岩 優 奈 跳13.900 段12.700 平10.800 床13.200 計50.600 持27.475 総78.075

(12)杉 原 愛 子 跳13.600 段12.600 平12.650 床13.250 計52.100 持25.375 総77.475

(13)湯 元 さくら 跳13.550 段12.500 平12.550 床12.650 計51.250 持26.175 総77.425

(14)佐 藤 亜希穂 跳14.150 段12.350 平12.200 床12.700 計51.400 持26.000 総77.400

(15)本 田 美 波 跳13.450 段12.700 平13.900 床12.600 計52.650 持24.450 総77.100

(16)土 橋 コ コ 跳14.100 段10.850 平11.950 床13.050 計49.950 持26.225 総76.175

(17)北 野 宅 子 跳13.550 段12.250 平13.000 床11.800 計50.600 持24.925 総75.525

(18)芦 川 七 瀬 跳13.250 段12.850 平12.800 床11.800 計50.700 持24.725 総75.425

(19)河久保   絢 跳13.350 段12.450 平11.950 床12.700 計50.450 持24.750 総75.200

(20)松 村 泰 葉 跳13.550 段12.550 平12.250 床11.750 計50.100 持24.750 総74.850

(21)古 賀 ほのか 跳12.850 段12.300 平12.500 床12.650 計50.300 持23.525 総73.825

(22)夏 目 侑 香 跳13.000 段09.350 平10.350 床12.000 計44.700 持25.400 総70.100

(23)山 本 夢 夏 跳00.000 段00.000 平00.000 床00.000 計00.000 持25.350 総25.350

(24)杉 村 美 奈 跳00.000 段00.000 平00.000 床00.000 計00.000 持24.400 総24.400


【第2回 ユースオリンピック日本代表決定競技会】【男子 個人総合結果】

 2014ユースオリンピック日本代表:湯浅 賢哉

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)

【第2回 ユースオリンピック日本代表決定競技会】【男子 個人総合結果】

(01)湯 浅 賢 哉 床14.000 鞍14.050 吊12.800 跳13.900 平14.350 鉄13.950 計83.050

(02)荒屋敷 響 貴 床13.800 鞍13.700 吊13.200 跳14.450 平14.000 鉄13.500 計82.650

(03)北 村 郁 弥 床13.800 鞍13.250 吊13.450 跳13.500 平14.400 鉄13.800 計82.200

(04)泉 谷 敬 志 床14.000 鞍13.500 吊13.200 跳14.100 平13.900 鉄12.350 計81.050

(05)高 柳 隆 太 床13.700 鞍13.550 吊12.850 跳13.700 平13.650 鉄13.400 計80.850

(06)加 藤 裕 斗 床12.950 鞍13.000 吊13.350 跳14.100 平13.750 鉄13.600 計80.750

(07)井 上 博 稔 床14.150 鞍13.000 吊13.000 跳14.600 平12.800 鉄13.050 計80.600

(08)池 澤 侑 紀 床13.850 鞍12.650 吊12.950 跳14.050 平12.900 鉄13.600 計80.000

(09)堀 内 柊 澄 床13.500 鞍12.500 吊13.150 跳13.750 平13.450 鉄13.600 計79.950

(10)柚 木 健大朗 床13.350 鞍12.450 吊13.350 跳14.100 平12.650 鉄13.850 計79.750

(11)小 宮 修 雅 床13.450 鞍13.050 吊12.800 跳13.700 平13.850 鉄12.150 計79.000

(12)大 嶽 直 也 床13.700 鞍12.600 吊13.000 跳13.950 平12.700 鉄12.950 計78.900

(13)佐 藤 崇 太 床13.850 鞍11.450 吊13.100 跳13.500 平13.600 鉄13.200 計78.700

(14)南   亜 蘭 床13.750 鞍12.150 吊12.750 跳13.600 平13.000 鉄13.150 計78.400

(15)立 石 卓 也 床13.600 鞍12.900 吊13.150 跳14.000 平11.200 鉄13.450 計78.300

(16)志 田 拓 巳 床14.050 鞍13.000 吊11.500 跳14.050 平13.250 鉄12.100 計77.950

(17)大 村 幸 輝 床13.450 鞍11.800 吊13.100 跳13.650 平12.900 鉄13.050 計77.950

(18)前 川 岳 楼 床14.300 鞍11.900 吊12.600 跳12.500 平12.800 鉄13.500 計77.600

(19)横 田 拓 也 床13.950 鞍12.800 吊13.250 跳13.150 平13.400 鉄11.000 計77.550

(19)田 中   樹 床13.600 鞍13.350 吊13.300 跳13.350 平12.850 鉄11.100 計77.550

(19)山 本 威 吹 床13.900 鞍12.750 吊12.350 跳14.150 平12.650 鉄11.750 計77.550

(22)松 見 一 希 床12.350 鞍13.250 吊13.050 跳13.700 平12.400 鉄12.700 計77.450

(23)上 田 直 樹 床13.250 鞍12.600 吊12.100 跳13.050 平12.800 鉄12.750 計76.550

(24)米 倉 英 信 床13.600 鞍12.100 吊12.250 跳14.700 平06.100 鉄10.600 計69.350